 
	Liga BetPlay Dimayor
| Pos | Club | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Boyacá Chicó | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| 2 |  Alianza Fútbol Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  América de Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  Atlético Nacional | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  Club Deportes Tolima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  Deportivo Cali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  Deportivo Pasto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  Deportivo Pereira | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  Envigado Fútbol Club | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  Fortaleza CEIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  Independiente Medellín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  Santa Fe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  Junior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  Equidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  LLaneros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  Millonarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  Once Caldas S.A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  Unión Magdalena | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  Águilas Doradas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 |  Atlético Bucaramanga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
